- Visión General
- Descripción del producto
- Productos de venta en caliente
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
La junta giratoria es un tipo de racor que se debe utilizar en el distribuidor para cambiar los ángulos y girar para una conexión flexible en un servicio limitado. El tamaño es de 1" a 4" y la presión de trabajo nominal es de 3000psi a 20000Psi. Hay dos tipos de junta giratoria: De radio largo y de radio corto. La junta giratoria de radio largo se utiliza ampliamente debido a su característica de trayectoria de flujo suave para minimizar la resistencia cuando el fluido pasa y para minimizar la erosión - corrosión. La junta giratoria Sunrise está fabricada con acero de aleación de primera calidad con procesos de fusión y tratamiento térmico de metales para garantizar la resistencia y la dureza. Está diseñado con un codo de pared de espesor consistente para prolongar la vida útil del producto. El diseño del rodamiento ayuda a la capacidad de carga, los componentes de sellado son utilizados por el anillo de soporte de metal y caucho sintético para aislar las bolas y la carrera del medio de trabajo, mientras que el orificio de alivio de presión está diseñado para reducir la presión automáticamente en caso de fugas ocurrida a los sellos para mejorar el factor de seguridad.
Junta giratoria estilo 10 | ||||||||
Tamaño | Fin | WP | Dimensiones (mm) | Conexión | Peso | Servicio | ||
(pulgadas) | conexión | (Psi) | R | B | C | tipo | (kg) | - |
2 | FIG602 | 6000 | 279 | 277 | 273 | FXM | E | Estándar |
3 | FIG602 | 6000 | 368 | 368 | 416 | FXM | E | Estándar |
3 | FIG602 | 6000 | 368 | 368 | 416 | MXM | E | Estándar |
4 | FIG602 | 6000 | 408 | 408 | 484 | FXM | E | Estándar |
2 | FIG1002 | 10000 | 279 | 277 | 273 | FXM | E | Estándar |
3 | FIG1002 | 10000 | 368 | 368 | 416 | FXM | E | Estándar |
4 | FIG1002 | 10000 | 408 | 408 | 484 | FXM | E | Estándar |
2 | FIG1502 | 15000 | 279 | 277 | 273 | FXM | 29,9 | Estándar |
2 | FIG1502 | 15000 | 279 | 279 | 273 | MXM | 34,9 | Estándar |
2 | FIG1502 | 15000 | 259 | 223 | 273 | FXF | 24,5 | Estándar |
3 | FIG1502 | 15000 | 368 | 368 | 416 | FXM | 60,8 | Estándar |
3 | FIG1502 | 15000 | 368 | 317 | 416 | MXM | 66,7 | Estándar |
3 | FIG1502 | 15000 | 330 | 330 | 416 | FXF | 51,7 | Estándar |
4 | FIG1502 | 15000 | 518 | 518 | 538 | FXM | 150 | Estándar |
4 | FIG1502 | 15000 | 518 | 518 | 538 | MXM | 165 | Estándar |
4 | FIG1502 | 15000 | 518 | 406 | 538 | FXF | 124 | Estándar |
2 | FIG2002 | 20000 | 318 | 318 | 277 | FXM | 31,0 | Estándar |
2 | FIG2002 | 20000 | 318 | 318 | 277 | MXM | 41,3 | Estándar |
2 | FIG2002 | 20000 | 318 | 232 | 277 | FXF | 30,1 | Estándar |
3 | FIG2002 | 20000 | 518 | 518 | 539 | FXM | 168 | Estándar |
3 | FIG2002 | 20000 | 518 | 518 | 539 | MXM | 165 | Estándar |
3 | FIG2002 | 20000 | 518 | 406 | 539 | FXF | 143 | Estándar |
2 | FIG602 | 6000 | 279 | 277 | 273 | FXM | E | H2S |
3 | FIG602 | 6000 | 368 | 368 | 416 | FXM | E | H2S |
2 | FIG1502 | 10000 | 279 | 277 | 273 | FXM | 29,9 | H2S |
2 | FIG1502 | 10000 | 279 | 279 | 273 | MXM | 34,9 | H2S |
2 | FIG1502 | 10000 | 259 | 223 | 273 | FXF | 24,5 | H2S |
3 | FIG1502 | 10000 | 368 | 368 | 416 | FXM | 60,8 | H2S |
3 | FIG1502 | 10000 | 368 | 317 | 416 | MXM | 66,7 | H2S |
3 | FIG1502 | 10000 | 330 | 330 | 416 | FXF | 51,7 | H2S |
2 | FIG2202 | 15000 | 318 | 318 | 277 | FXM | 31,0 | H2S |
3 | FIG2202 | 15000 | 518 | 518 | 539 | FXM | 168,0 | H2S |
¿Cómo hacer el pedido?
Envíenos su consulta con la descripción detallada del artículo o con el número de modelo.Si no hay demanda de embalaje, la tomamos como nuestro embalaje estándar exportado regularmente.
Le ofreceremos un formulario de pedido para rellenar. Le recomendaremos el modelo más adecuado según la información que nos haya ofrecido.
Nos envía su requisito de detalle, le proporcionamos presupuesto.
¿Puedo esperar productos de calidad?
Toda la producción y el procesamiento son estrictamente conformes a la norma ISO 9001:2008 y API. Al mismo tiempo, la tecnología de producción madura que asegura la calidad satisface la demanda internacional. También acogemos con satisfacción la inspección por parte de terceros, como BV, SGS y TUV.
La información que le gustaría conocer antes del pago:
1 . Métodos de pago:
T/T (transferencia telegráfica) o L/C a la vista
2. Forma de envío
Orden de muestra: Sugerimos Courier Express como DHL/UPS/TNT/FEDEX o por vía aérea
Pedido a granel: Sugerimos por aire o por mar.
3 . Control de calidad
Tenemos nuestro propio QC experimentado.
Habrá una inspección y pruebas estrictas para cada pedido antes de enviarlo.