Información Básica.
No. de Modelo.
SAE100R7
Uso
Industral
Categorías de Producto
FRP Pipa
Método de moldeo
Moldeo por Transferencia de Resina
Material
Resina
Escribe
FRP Poliéster
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
8.9*4.2
Origen
China
Descripción de Producto
Tubo de resina trenzado de fibra de una capa SAE100 R7
Interior: Nylon
Refuerzo: Una sola fibra trenzada
Cubierta: Poliuretano
Rango de temperatura: De -40 grados a +100 grados
Aplicación: Máquina de ingeniería, máquina herramienta, automóvil, minería, aire acondicionado, refrigeración, alimentación, industria química
W.P ración de seguridad 1:4
![One Layer Fiber Braided Resin Tube SAE100r7](//img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00HcnbWeBGHQzL/One-Layer-Fiber-Braided-Resin-Tube-SAE100r7.webp)
Interior: Nylon
Refuerzo: Una sola fibra trenzada
Cubierta: Poliuretano
Rango de temperatura: De -40 grados a +100 grados
Aplicación: Máquina de ingeniería, máquina herramienta, automóvil, minería, aire acondicionado, refrigeración, alimentación, industria química
W.P ración de seguridad 1:4
![One Layer Fiber Braided Resin Tube SAE100r7](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00DkNclVvJAQgL/One-Layer-Fiber-Braided-Resin-Tube-SAE100r7.webp)
![One Layer Fiber Braided Resin Tube SAE100r7](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00HcnbWeBGHQzL/One-Layer-Fiber-Braided-Resin-Tube-SAE100r7.webp)
![One Layer Fiber Braided Resin Tube SAE100r7](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00DkOoVNCyrtrI/One-Layer-Fiber-Braided-Resin-Tube-SAE100r7.webp)
Tamaño de manguera | I.oxo.D (mm) | W.P | Mín. B.P | Radio de pliegue mínimo (mm) | W.T(g/m) | Tolerancia permitida (mm) | ||||
Pulgadas | Guión | DN | Bar | Psi | bar | Psi | ||||
1/12" | 01 | 2 | 2x5 | 400 | 5720 | 1200 | 17100 | 30 | 40 | +-0,1mm |
1/8" | 02 | 3 | 3x7 | 400 | 5720 | 1200 | 17100 | 35 | 50 | +-0,1mm |
1/8" | 02 | 3,5 | 3,5x8,4 | 230 | 3340 | 920 | 13100 | 35 | 58 | +-0,1mm |
5/32" | 2,5 | 4 | 4x9 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 60 | +-0,1mm |
5/32" | 2,5 | 4 | 4x10 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 35 | 62 | +-0,1mm |
5/32" | 2,5 | 4 | 4x8,2 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 63 | +-0,1mm |
5/32" | 2,5 | 4,2 | 4,2x8,6 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 63 | +-0,1mm |
5/32" | 2,5 | 4,2 | 4,2x8,9 | 210 | 3045 | 840 | 12200 | 35 | 65 | +-0,1mm |
3/16" | 03 | 4,8 | 4.8x10.3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 35 | 75 | +-0,1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6,3x11,7 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 50 | 90 | +-0,1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6,3x12,7 | 250 | 3620 | 900 | 11600 | 50 | 110 | +-0,1mm |
5/16" | 05 | 8 | 7,9x14,3 | 210 | 3045 | 780 | 11000 | 50 | 130 | +-0,1mm |
3/8" | 06 | 10 | 9,5x15,9 | 200 | 2900 | 700 | 10150 | 80 | 160 | +-0,1mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7x19,8 | 160 | 2300 | 650 | 9400 | 100 | 220 | +-0,1mm |
5/8" | 10 | 16 | 15,9x23,3 | 130 | 1885 | 520 | 7430 | 160 | 260 | +-0,1mm |
3/4" | 12 | 19 | 18.9x26,5 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 150 | 320 | +-0,1mm |
1" | 16 | 25 | 25,4x34 | 70 | 1015 | 280 | 4060 | 250 | 400 | +-0,1mm |
![One Layer Fiber Braided Resin Tube SAE100r7](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00lbnoWtvqgEgP/One-Layer-Fiber-Braided-Resin-Tube-SAE100r7.webp)