- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Producto recomendado
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
VFSM
Color
Negro
Clasificación IP
por determinar
Código Head
Circular
Material
EDUCACIÓN FÍSICA
temperatura
-55~110
aplicación
cubierta de cable
operación
resistente al agua
temperatura de contracción
120
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
personalizado
Marca Comercial
9V
Origen
China
Descripción de Producto
No | Elemento | Descripción | ||||||||||||||||||
1 | Características | Sellado, impermeable y resistente a la humedad, y resistente a la radiación UV | ||||||||||||||||||
2 | Temperatura de contracción | 120ºC. | ||||||||||||||||||
3 | Temperatura de funcionamiento | -55°C~110°C. | ||||||||||||||||||
4 | Estándar medioambiental | RoHS | ||||||||||||||||||
5 | Color estándar | Negro |
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00SteWDPwlYGYL/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00KEeWDkdFZRUH/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00sTBWLZdgHGYP/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
No de artículo | Tamaño (mm) B/A-L | Grosor (mm) (±5%) | Diámetro de los cables (mm) | |||||||||||||||||
VFSM-1 | Φ12/4-40 | 2,6 | 4~10 | |||||||||||||||||
VFSM-2 | Φ14/5-45 | 2,6 | 5~12 | |||||||||||||||||
VFSM-3 | Φ20/6-55 | 2,8 | 6~16 | |||||||||||||||||
VFSM-4 | Φ25/8.5-68 | 2,8 | 10~20 | |||||||||||||||||
VFSM-5 | Φ35/16-83 | 3,3 | 17~30 | |||||||||||||||||
VFSM-6 | Φ40/16-83 | 3,3 | 18~32 | |||||||||||||||||
VFSM-7 | Φ55/26-103 | 3,5 | 28~48 | |||||||||||||||||
VFSM-8 | Φ75/36-120 | 4,0 | 45~68 | |||||||||||||||||
VFSM-9 | Φ100/52-140 | 4,0 | 55~90 | |||||||||||||||||
VFSM-10 | Φ120/60-150 | 4,0 | 65~110 | |||||||||||||||||
VFSM-11 | Φ145/60-150 | 4,0 | 70~130 | |||||||||||||||||
VFSM-12 | Φ160/82-150 | 4,2 | 90~150 | |||||||||||||||||
VFSM-13 | Φ200/90-160 | 4,2 | 100~180 | |||||||||||||||||
VFSM-14 | Φ14/5-55 | 2,2 | 5~12 | |||||||||||||||||
VFSM-15 | Φ42/15-110 | 3,3 | 18~34 | |||||||||||||||||
VFSM-16 | Φ55/23-140 | 3,8 | 25~48 | |||||||||||||||||
VFSM-17 | Φ62/23-140 | 3,8 | 25~55 | |||||||||||||||||
VFSM-18 | Φ75/36-150 | 4,0 | 40~68 | |||||||||||||||||
VFSM-19 | Φ75/36-170 | 4,2 | 45~68 | |||||||||||||||||
VFSM-20 | Φ105/45-150 | 4,2 | 50~90 |
Elemento de propiedad | Método de prueba | Valor de prueba | ||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 | ||||||||||||||||||
Elongación en rotura (%) | ASTM D2671 | ≥400 | ||||||||||||||||||
Elongación en ruptura tras envejecimiento (MPa) | UL224 158ºC x 168hr | ≥300 | ||||||||||||||||||
Choque térmico | UL224 250ºC x 4hr | No se desglosa, no se agrieta | ||||||||||||||||||
Flexión en frío | UL224-30ºC x 4hr | No se agrieta | ||||||||||||||||||
Resistencia a la ruptura (KV/mm) | IEC 243 | ≥15 | ||||||||||||||||||
Soportar tensión | UL2242500V | 2500V sin desglose | ||||||||||||||||||
Resistividad del volumen (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1 x 1014 | ||||||||||||||||||
Resistencia a la corrosión | UL224 158ºC x 168hr | Pasa | ||||||||||||||||||
Pirorretardante | UL224VW-1 | Pasa |
Ver más productos,puedes hacer clic en fotos...
66~500kV Accesorios de cable de alta tensión 1~35kV Accesorios de cable de contracción en frío Caja de conexión a tierra
1~35kV Accesorios de cable de contracción en frío Protector de caucho de silicona amortiguado Caja a prueba de explosiones
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00wEBiPGmdCURD/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00dtBiIHmRafGD/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00mtBVDcwqCfRH/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00wTelDZmPCRGL/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00AtBlImJqEfGL/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)
![Cable Terminal Vinyl Wire Black End Caps](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00TaviIGJdOYRW/Cable-Terminal-Vinyl-Wire-Black-End-Caps.webp)