Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Tubo ASB Pert-evoh para calefacción por suelo radiante de dos tipos:
3 capas: Consta de 3 capas que se componen de una barrera de oxígeno (EVOH), una capa de adhesivo, y una capa interior de tubería Pert.
5 capa: Consta de 5 capas que se componen de una capa externa de perto, una capa de adhesivo, una barrera de oxígeno (EVOH), una capa de adhesivo, y una capa interna de pert pipe.
La barrera de difusión de oxígeno encerá la capa interior de la tubería de PE-RT completamente para evitar la entrada de oxígeno en el sistema de calefacción a través de la tubería. La capa exterior resistente está diseñada para soportar las demandas de un lugar de trabajo, garantizando que la barrera de oxígeno permanece inactua, lo que reduce el riesgo de corrosión en el sistema de calefacción.
Detalles del producto
Nombre del producto | Tubo PERT-eovh para calefacción por suelo radiante |
Tamaños disponibles | 16×2,0mm, 18*2,0mm, 20×2,0mm |
Presión nominal máx | 10 bares |
Máx. Temperatura de trabajo | 80ºC. |
Material utilizado | LG980 PERT |
Colores disponibles | Transparente, rojo, azul |
Las normas siguen a. | ISO9001 |
Marcas en el tubo | El logotipo del cliente puede ser estampado |
Muestras disponibles | Muestra disponible para pequeñas cantidades. |
Método de embalaje | Embalarse en bobinas con 50m/100m/200m/300m/500m. Cada bobina de la tubería se encuentra en cartones |
MOQ | Negociable |
plazo de entrega de producción | 7-10 días para un contenedor 20ft, 15-20 días para un contenedor 40ft |
Tiempo de garantía | 15 años para uso normal |
Plazo de pago | T/T o LC a la vista |
Puerto de carga DEL TRANSMISOR | Ningbo o Shanghai China |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Características del producto
Alta transferencia de calor
Ligero y más fácil de manejar que multicapa
Tubo PERT-al-pert
Adecuado para calefacción por suelo radiante
Especificación de producción
Norma: ISO 15875 | ||||
Tamaño | Diám. Exterior | Diám. Interior | Pared gruesa | Legth de embalaje |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m/bobina) |
16×2,0 | 16 | 12 | 2 | 50/100/200/300/500 |
20×2,0 | 20 | 16 | 2 | 50/100/200 |
25×2,5 | 25 | 20 | 2,5 | 50/100 |
32×3,0 | 32 | 26 | 3 | 50/100 |
Norma: ASTM F876/877 | |
Tamaño | Longitud de embalaje |
(pulgadas) | (pies/bobina) |
1/4" | 10000 |
3/8" | 10000 |
1/2" | 300/500/1000 |
3/4" | 300/500/1000 |
1" | 300/500/1000 |







