Información Básica.
No. de Modelo.
8 Number of Conductors and utp Cat5 Type RJ45
Red de Apoyo
3G
Contenido de la información
Mensaje Corto
Certificación
CE, ISO, RoHS
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
1/2/3/5/10m
Especificación
23awg
Marca Comercial
hanli
Origen
Zhejiang
Código del HS
8544491100
Capacidad de Producción
2000000m/mes
Descripción de Producto
Cable Gigabit Ethernet CAT5 con conectores RJ45
![8 Number of Conductors and UTP Cat5 Type RJ45](//img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00GwmILpbJlFqa/8-Number-of-Conductors-and-UTP-Cat5-Type-RJ45.webp)
![8 Number of Conductors and UTP Cat5 Type RJ45](//img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00fmwDHVbjlNcQ/8-Number-of-Conductors-and-UTP-Cat5-Type-RJ45.webp)
![8 Number of Conductors and UTP Cat5 Type RJ45](//img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00RdADHeqEAycT/8-Number-of-Conductors-and-UTP-Cat5-Type-RJ45.webp)
Nuestros servicios
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y sacar nuestras muestras.
Su consulta será respondida dentro de 24 horas .que deseen ser su socio a largo plazo ,por favor no dude en ponerse en contacto conmigo ,haremos nuestro mejor para usted.
Nos eligen, no te hacen decepcionado:
Experiencia de manufactura 1.6years
2.OEM/ODM disponibles
3.constante la calidad del producto
4.El estricto control de calidad
5.se ajustan estrictamente a CE,RoHS,Iso9001
6.hora de entrega rápido(20ft, 25 días)
Contacto:
Nombre: Carey zhu
Sitio web: http://kuayuecable.en.made-in-china.com
Cableado UTP CAT 5 | ||||||
Código/nombre de producto : UTP Cat 5e PVC | | |||||
La frecuencia | RL | La atenuación | Siguiente | PSNEXT | ||
Aplicación | (MHz). | (DB) | (DB/100m) | |||
100 Base-T4. | Mín. | Máx. | (DB) | |||
100 Base-TX | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 74.30 | 72.30 | |
- 100VG AnyLAN | 4000 | 23.00 | 3.80 | 65.30 | 63.30 | |
1000 Base-T (Gigabit Ethernet) | 8.000 | 24.50 | 5.30 | 60.80 | 58.80 | |
155 Mbps ATM | 10.00 | 25.00 | 6.00 | 59.30 | 57.30 | |
622 Mbps en | 16.00 | 25.00 | 7.60 | 56.20 | 54.20 | |
Estándar de Referencia | 20.00 | 25.00 | 8.50 | 54.80 | 52.80 | |
EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | 25.00 | 24.30 | 9.50 | 53.30 | 51.30 | |
La construcción del cable | 31.25 | 23.60 | 10.70 | 51.90 | 49.90 | |
Conductor | Desnudos de cobre sólido | 62,50 | 21.50 | 15.40 | 47.40 | 45.40 |
AWG | 23 | 100.00 | 20.10 | 19,80 | 44,30 % | 42,30 |
Conductores de diámetro (mm) | 0.5 | 200.00 | 18.00 | 29.00 | 39,80 | 37.80 |
250.00 | 17.30 | 32.80 | 38.30 | 36.30 | ||
El aislamiento | Solid PE | La frecuencia | ELFEXT | PSELFEXT | La ACR | |
El grosor medio (mm) | 0.2 | (MHz). | ||||
El aislamiento de diámetro (mm) | 0.9 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
1.000 | 67.80 | 64.80 | 72.30 | |||
Funda de | PVC/FRPVC | 4000 | 55.80 | 52.80 | 61.50 | |
El grosor (mm) | 1.1. | 8.000 | 49.70 | 46.70 | 55.50 | |
De diámetro (mm) | 5.1. | 10.00 | 47.80 | 44.80 | 53.30 | |
16.00 | 43.70 | 40.70 | 48.60 | |||
Identificación de la Core/Código de Color | Según la petición de cliente | 20.00 | 41.80 | 38.80 | 46.30 | |
Radio de curvatura | Diámetro de 6xOverall | 25.00 | 39,80 | 36.80 | 43.80 | |
31.25 | 37.90 | 34.90 | 41.20 | |||
62,50 | 31.90 | 28.90 | 32.00 | |||
Fuego | 100.00 | 27.80 | 24.80 | 24.50 | ||
Prueba de propagación de llama a la IEC 60332-Part-1(PVC) Prueba de propagación de llama a la IEC 60332 Parte 1 y Parte 3 (FRPVC) | ||||||
0 | ||||||
Rendimiento Eléctrico | ||||||
Max.Conductor Resistencia DC a 20 ° C(Ω/km) | < 93.8 | |||||
La temperatura de funcionamiento ( ºC ). | 70 | |||||
Velocidad de propagación | El 74% | |||||
Impedancia(ohmios). | 100 ± 15 | |||||
![8 Number of Conductors and UTP Cat5 Type RJ45](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00GwmILpbJlFqa/8-Number-of-Conductors-and-UTP-Cat5-Type-RJ45.webp)
![8 Number of Conductors and UTP Cat5 Type RJ45](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00fmwDHVbjlNcQ/8-Number-of-Conductors-and-UTP-Cat5-Type-RJ45.webp)
![8 Number of Conductors and UTP Cat5 Type RJ45](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00RdADHeqEAycT/8-Number-of-Conductors-and-UTP-Cat5-Type-RJ45.webp)
![8 Number of Conductors and UTP Cat5 Type RJ45](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.es/226f3j00RdmDLNoIlOct/8-Number-of-Conductors-and-UTP-Cat5-Type-RJ45.webp)
Nuestros servicios
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y sacar nuestras muestras.
Su consulta será respondida dentro de 24 horas .que deseen ser su socio a largo plazo ,por favor no dude en ponerse en contacto conmigo ,haremos nuestro mejor para usted.
Nos eligen, no te hacen decepcionado:
Experiencia de manufactura 1.6years
2.OEM/ODM disponibles
3.constante la calidad del producto
4.El estricto control de calidad
5.se ajustan estrictamente a CE,RoHS,Iso9001
6.hora de entrega rápido(20ft, 25 días)
Contacto:
Nombre: Carey zhu
Sitio web: http://kuayuecable.en.made-in-china.com