Información Básica.
Descripción de Producto

Es de alta resistencia, alta tenacidad, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión. Además, el material es dimensionalmente estable con alta temperatura de deflexión de calor, buen aislamiento eléctrico, buena suavidad de la superficie, fácil moldeado y otras ventajas.
El material está aprobado por la conformidad con RoHS, y puede ser ampliamente utilizado en piezas de automoción, aparatos electrónicos, herramientas eléctricas, engranajes, piezas mecánicas y otros campos.
Descripción del producto | Aplicaciones | ||||||||
·PA66 | · Moldeo por inyección | ||||||||
· Excelente estabilidad térmica | · Buen equilibrio de propiedades mecánicas | ||||||||
Propiedades | Método de prueba | Condición de prueba | Unidad | Valores típicos | |||||
Propiedades físicas | |||||||||
Gravedad específica | ISO 1183 | 23ºC. | g/cm3 | 1,15 | |||||
Propiedades mecánicas | |||||||||
Resistencia a la tracción | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 55 | |||||
Fuerza flexural | ISO 178 | MPa | 75 | ||||||
Módulo flexural | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2400 | |||||
Fuerza de impacto con muescas Charpy | ISO 179-1EA | 23ºC. | KJ/m2 | 10,5 | |||||
Propiedades térmicas | |||||||||
Temperatura de deflexión del calor | ISO 75 | 1,80MPa | ºC | 165 | |||||
Otras propiedades | |||||||||
(CTI) | IEC 60112 | 600 | |||||||
GWFI/GWIT | IEC 60695-2-13 | GWIT:760/1,0 | PASA | ||||||
IEC 60695-2-12 | GWFI:960/1,0 | PASA | |||||||
Inflamabilidad | UL94 | 0,7mm | V2 | ||||||
Nota: Los datos anteriores son valores típicos de referencia, no valores de garantía. Los datos variarán según el diseño de la herramienta, como el tipo de punto de inyección, la ubicación del punto de inyección, el número de punto de inyección, el proceso de moldeo por inyección y el grosor de la pieza. Los datos también variarán con diferentes colores. Antes de usar el material, por favor consulte con TOPO NUEVO MATERIAL CO.LTD | |||||||||
Condiciones de procesamiento | Rango | ||||||||
Temperatura de fusión | 245-260ºC. | ||||||||
Temperatura del molde | 60-70ºC. | ||||||||
Velocidad de inyección | 65-80% | ||||||||
Se necesita pre-secado | 120ºC, 2h | ||||||||
Nota: La condición de proceso anterior es sólo de referencia. El proceso real debe ajustarse según el tipo de máquina, el diseño del molde y el diseño del producto. |











¿es usted una empresa comercial o fabricante?
Somos fabricante.
¿sobre la muestra?
Se puede ofrecer una muestra gratuita de 5 KG por solicitud.
¿sobre el color del material?
Podemos hacer el material a su color designado de acuerdo con Pantone/RAL#.
¿Cómo controla la calidad su fábrica?
La calidad es la prioridad, siempre damos gran importancia a la calidad de principio a fin, tenemos un control de calidad profesional para la calidad de los artículos desde piezas de repuesto hasta productos acabados.
¿Cuántos días para la producción masiva?
20 días después de todas las obras de arte y 30% de depósito se confirman.
¿Cómo puedo obtener las muestras? ¿la muestra es libre?
7-10 días para enviar muestras gratuitas por DHL, TNT, UPS.