Información Básica.
No. de Modelo.
1006060-81D
Marca de auto
faw
Modelo de auto
J6
Tipo de motor
Fawde6dm
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
conformarse al tamaño estándar de la fábrica original
Marca Comercial
faw
Origen
China
Capacidad de Producción
30000/año
Descripción de Producto
Modelo | CA6DM2-35E5 | CA6DM2-37E5 | CA6DM2-39E5 | CA6DM2-42E5 | Modelo | CA6DL2-29E5 | CA6DL2-31E5 | CA6DL2-33E5 | CA6DL2-35E5 | CA6DL2-37E5 | Modelo | CA6DL1-26E5 | CA6DL1-28E5 | CA6DL1-29E5 | CA6DL1-32E5 | Modelo | CA6DLD-18E5 | CA6DLD-20E5 | CA6DLD-22E5 | CA6DLD-24E5 | CA6DLD-26E5 |
Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y refrigeración, common rail | Tipo | 4 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y refrigeración, common rail | Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y refrigeración, common rail | Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y refrigeración, common rail | ||||||||||||||
Diámetro interior × carrera (mm) | 123×155 | Diámetro interior × carrera (mm) | 112×145 | Diámetro interior × carrera (mm) | 110×135 | Diámetro interior × carrera (mm) | 108×120 | ||||||||||||||
Válvulas/cilindro | 4 | Válvulas/cilindro | 4 | Válvulas/cilindro | 4 | Válvulas/cilindro | 4 | ||||||||||||||
Desplazamiento (L) | 11,04 | Desplazamiento (L) | 8,6 | Desplazamiento (L) | 7,7 | Desplazamiento (L) | 6,6 | ||||||||||||||
Potencia nominal (kW) | 261 | 279 | 290 | 312 | Potencia nominal (kW) | 218 | 231 | 249 | 261 | 279 | Potencia nominal (kW) | 195 | 209 | 216 | 238 | Potencia nominal (kW) | 134 | 149 | 164 | 179 | 194 |
Potencia neta (kW) | 258 | 276 | 287 | 309 | Potencia neta (kW) | 215 | 228 | 246 | 258 | 276 | Potencia neta (kW) | 192 | 206 | 213 | 235 | Potencia neta (kW) | 132 | 147 | 162 | 177 | 192 |
Velocidad nominal (r/min) | 1900 | Velocidad nominal (r/min) | 2100 | Velocidad nominal (r/min) | 2300 | Velocidad nominal (r/min) | 2300 | ||||||||||||||
Par/velocidad máxima | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | Par máximo (Nm) | 1250 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | Par máximo (Nm) | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | Par máximo (Nm) | 680 | 780 | 860 | 940 | 1050 |
(Nm/r/min) | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | Velocidad de par máxima (r/min) | 1300 a 1500 | Velocidad de par máxima (r/min) | 1300 a 1700 | Velocidad de par máxima (r/min) | 1300-1700 | |||||||||||
Consumo de combustible (g/kW·h) | 190 | Consumo de combustible (g/kW·h) | 192 | Consumo de combustible (g/kW·h) | 192 | Consumo de combustible (g/kW·h) | 196 | ||||||||||||||
Ruido dB (A) | ≤ 94,6 | Ruido dB (A) | ≤ 94 | Ruido dB (A) | ≤ 95,5 | Ruido dB (A) | ≤ 96 | ||||||||||||||
Ruta técnica | SCR | Ruta técnica | SCR | Ruta técnica | SCR | Ruta técnica | SCR | ||||||||||||||
Conformidad con emisiones (TAS) | V EURO | Conformidad con emisiones (TAS) | V EURO | Conformidad con emisiones (TAS) | V EURO | Conformidad con emisiones (TAS) | V EURO | ||||||||||||||
Masa neta (kg) | 1050 | Masa neta (kg) | 870 | Masa neta (kg) | 820 | Masa neta (kg) | 740 | ||||||||||||||
Longitud×ancho×altura (mm) | 1365×775×1180 | Longitud×ancho×altura (mm) | 1308×778×996 | Longitud×ancho×altura (mm) | 1308×778×976 | Longitud×ancho×altura (mm) | 992×720×955 | ||||||||||||||
Modelo | CA4DLD-13E5 | CA4DLD-15E5 | CA4DLD-17E5 | CA4DLDZ-18E5 | Modelo | Motor de gas CA6SM2-31E4N a la venta | Motor de gas CA6SM2-33E4N a la venta | Motor de gas CA6SM2-35E4N a la venta | Motor de gas CA6SM2-37E4N a la venta | Modelo | Motor de gas CA6SM2-31E5N a la venta | Motor de gas CA6SM2-33E5N a la venta | Motor de gas CA6SM2-35E5N a la venta | Motor de gas CA6SM2-37E5N a la venta | Modelo | CA6DM2-35E4 | CA6DM2-37E4 | CA6DM2-39E4 | CA6DM2-42E4 | ||
Tipo | 4 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y refrigeración, common rail | Tipo | 6 cilindros, en línea, inyección de director, refrigeración intermedia turboalimentado, sistema de control eléctrico(control de bucle cerrado) | Tipo | 6 cilindros, en línea, inyección de director, refrigeración intermedia turboalimentado, sistema de control eléctrico(control de bucle cerrado) | Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y refrigeración, common rail | ||||||||||||||
Diámetro interior×carrera (mm) | 108×120 | Diámetro interior×carrera (mm) | 123×155 | Diámetro interior×carrera (mm) | 123×155 | Diámetro interior × carrera (mm) | 123×155 | ||||||||||||||
Válvulas/cilindro | 4 | Válvulas/cilindro | 4 | Válvulas/cilindro | 4 | Válvulas/cilindro | 4 | ||||||||||||||
Desplazamiento (L) | 4,4 | Desplazamiento (L) | 11,04 | Desplazamiento (L) | 11,04 | Desplazamiento (L) | 11,04 | ||||||||||||||
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/r/min) | 98/2500 | 105/2500 | 112/2500 | 127/2500 | Potencia nominal (kW) | 231 | 245 | 261 | 278 | Potencia nominal (kW) | 231 | 246 | 261 | 278 | Potencia nominal (kW) | 261 | 279 | 290 | 312 | ||
Potencia/velocidad neta (kW/r/min) | 96/2500 | 103/2500 | 110/2500 | 125/2500 | Potencia neta (kW) | 228 | 242 | 258 | 275 | Potencia neta (kW) | 228 | 243 | 258 | 275 | Potencia neta (kW) | 258 | 276 | 287 | 309 | ||
Par máximo (Nm) | 450 | 450 | 530 | 600 | Velocidad nominal (r/min) | 1900 | Velocidad nominal (r/min) | 1900 | Velocidad nominal (r/min) | 1900 | |||||||||||
Velocidad de par máxima (r/min) | 1300 a 1700 | Par máximo (Nm) | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | Par máximo (Nm) | 1450 | 1500 | 1550 | 1650/1300 | Par máximo (Nm) | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | |||||
Consumo de combustible (g/kW·h) | 200 | Velocidad de par máxima (r/min) | 1100~1500 | 1100~1400 | Velocidad de par máxima (r/min) | 1100~1500 | 1100~1400 | Velocidad de par máxima (r/min) | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | |||||||||
Ruido dB(A) | ≤94 | Consumo de gas mínimo a plena carga (g/kW.h) | 195 | Consumo mínimo de gas a plena carga (g/kW. h ) | 195 | Consumo de combustible (g/kW·h) | 190 | ||||||||||||||
Ruta técnica | SCR/ EGR+VNT/FGT+POC | Ruido dB(A) | ≤96 | Ruido dB(A) | ≤96 | Ruido dB (A) | ≤ 94,6 | ||||||||||||||
Conformidad con emisiones (TAS) | V EURO | Conformidad con emisiones (TAS) | EURO IV | Conformidad con emisiones (TAS) | V EURO | Ruta técnica | SCR | ||||||||||||||
Masa neta (kg) | 560 | Masa neta (kg) | 1050 | Masa neta (kg) | 1050 | Conformidad con emisiones (TAS) | EUROS | ||||||||||||||
Longitud×Anchura×altura (mm) | 992×780×960 | Longitud×Anchura×altura (mm) | 1365×775×1180 | Longitud×Anchura×altura (mm) | 1365×775×1180 | Masa neta (kg) | 1050 | ||||||||||||||
Longitud×ancho×altura (mm) | 1365×775×1180 |











Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas de cartón y luego en cajas de madera.
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes
antes de pagar el saldo.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CPT, CIF.
Q4. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 7 a 30 días después de recibir su pago anticipado. El tiempo de entrega específico depende
en los artículos y la cantidad de su pedido.
Q5. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q6. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
Q7. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
Q8: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.